Ingin Jadi RESELLER SMS aja ke 081228596663

ongkos kirim TIKI



       
        
 DAFTAR HARGA - ONS      
        
        
    HARGA   
 NO.KODENAMA KOTAPR< 500 gr> 500 grTIME
     50%20% 
 1AMI01.00MATARAM 29,000 14,500 23,200 1
 2BDJ01.00BANJARMASIN 33,000 16,500 26,400 1
 3BDO01.00BANDUNG 16,000 8,000 12,800 1
 4BGR01.00BOGOR 16,000 8,000 12,800 1
 5BKI01.00BEKASI 16,000 8,000 12,800 1
 6BKS01.00BENGKULU 27,000 13,500 21,600 1
 7BPN01.00BALIKPAPAN 40,000 20,000 32,000 1
 8BTG01.00BONTANG 53,000 26,500 42,400 2
 9BTH01.00BATAM 28,000 14,000 22,400 1
 10BDJ01.00BANDA ACEH 40,000 20,000 32,000 1
 11CGK01.00JAKARTA 12,000 6,000 9,600 1
 12DJB01.00JAMBI 26,000 13,000 20,800 1
 13DPK01.00DEPOK 16,000 8,000 12,800 1
 14DPS01.00DENPASAR 22,000 11,000 17,600 2
 15KOE01.00KUPANG 44,000 22,000 35,200 2
 16KRW01.00KARAWANG 14,000 7,000 11,200 1
 17MDC01.00MANADO 53,000 26,500 42,400 2
 18MES01.00MEDAN 30,000 15,000 24,000 1
 19PDG01.00PADANG 28,000 14,000 22,400 1
 20PGK01.00PANGKAL PINANG 23,000 11,500 18,400 1
 21PKU01.00PEKANBARU 28,000 14,000 22,400 1
 22PKY01.00PALANGKARAYA 28,000 14,000 22,400 2
 23PLM01.00PALEMBANG 22,000 11,000 17,600 1
 24PLW01.00PALU 75,000 37,500 60,000 2
 25PNK01.00PONTIANAK 31,000 15,500 24,800 1
 26PWT01.00PURWAKARTA 14,000 7,000 11,200 1
 27SEG01.00SERANG 14,000 7,000 11,200 1
 28SGT01.00SANGATTA 60,000 30,000 48,000 2
 29SMD01.00SAMARINDA 50,000 25,000 40,000 1
 30SMI01.00SUKABUMI 16,000 8,000 12,800 1
 31SOC01.00SOLO 5,000 2,500 4,000 1
 32TGR01.00TANGERANG 16,000 8,000 12,800 1
 33TJQ01.00TANJUNG PANDAN 22,000 11,000 17,600 2
 34TKG01.00BANDARLAMPUNG 20,000 10,000 16,000 1
 35TNJ01.00TANJUNG PINANG 38,000 19,000 30,400 2
 36TSM01.00TASIKMALAYA 18,000 9,000 14,400 1
 37UPG01.00MAKASSAR 41,000 20,500 32,800 1
        
 DAFTAR HARGA - ONS      
        
        
    HARGA   
 NO.KODENAMA KOTAPR0-5 kg>5.1 kgTIME
     30%40% 
 1BWI01.00BANYUWANGI 18,500 12,950 11,100 2
 2CRB01.00CIREBON 11,500 8,050 6,900 1
 3CXP01.00CILACAP 10,500 7,350 6,300 2
 4JBR01.00JEMBER 16,500 11,550 9,900 2
 5JOG01.00JOGJAKARTA 10,000 7,000 6,000 1
 6KDS01.00KUDUS 12,000 8,400 7,200 1
 7MDN01.00MADIUN 8,000 5,600 4,800 2
 8MXG01.00MALANG 18,500 12,950 11,100 1
 9PWK01.00PURWOKERTO 9,500 6,650 5,700 2
 10SLG01.00SALATIGA 9,500 6,650 5,700 1
 11SRG01.00SEMARANG 10,000 7,000 6,000 1
 12SUB01.00SURABAYA 12,500 8,750 7,500 1
 13TGL01.00TEGAL 11,500 8,050 6,900 1
 14PKL01.00PEKALONGAN 11,000 7,700 6,600 2
        
        
        
 DAFTAR HARGA - REGULAR      
        
        
    HARGA   
 NO.KODENAMA KOTAPR< 500 gr> 500 grTIME
     50%20% 
 1AMI01.00MATARAM 22,000 11,000 17,600 3
 2AMQ01.00AMBON 55,000 27,500 44,000 5
 3BDJ01.00BANJARMASIN 22,000 11,000 17,600 3
 4BDO01.00BANDUNG 10,000 5,000 8,000 2
 5BGR01.00BOGOR 10,000 5,000 8,000 2
 6BIK01.00BIAK 54,000 27,000 43,200 5
 7BKI01.00BEKASI 10,000 5,000 8,000 2
 8BKS01.00BENGKULU 22,000 11,000 17,600 3
 9BPN01.00BALIKPAPAN 28,000 14,000 22,400 3
 10BTG01.00BONTANG 36,000 18,000 28,800 3
 11BTH01.00BATAM 20,000 10,000 16,000 3
 12BDJ01.00BANDA ACEH 28,000 14,000 22,400 4
 13CGK01.00JAKARTA 9,000 4,500 7,200 2
 14DJB01.00JAMBI 19,000 9,500 15,200 3
 15DJJ01.00JAYAPURA 60,000 30,000 48,000 5
 16DPK01.00DEPOK 10,000 5,000 8,000 2
 17DPS01.00DENPASAR 15,000 7,500 12,000 3
 18GRT01.00GARUT 11,000 5,500 8,800 3
 19GTO01.00GORONTALO 55,000 27,500 44,000 4
 20KDI01.00KENDARI 40,000 20,000 32,000 5
 21KOE01.00KUPANG 35,000 17,500 28,000 3
 22KRW01.00KARAWANG 10,000 5,000 8,000 2
 23MDC01.00MANADO 40,000 20,000 32,000 4
 24MES01.00MEDAN 22,000 11,000 17,600 3
 25MKQ01.00MERAUKE 85,000 42,500 68,000 5
 26MKW01.00MANOKWARI 85,000 42,500 68,000 5
 27NBX01.00NABIRE 95,000 47,500 76,000 7
 28NTX01.00KOTA RANAI (NATUNA) 70,000 35,000 56,000 6
 29PDG01.00PADANG 19,000 9,500 15,200 3
 30PGK01.00PANGKAL PINANG 18,000 9,000 14,400 3
 31PKU01.00PEKANBARU 20,000 10,000 16,000 3
 32PKY01.00PALANGKARAYA 22,000 11,000 17,600 3
 33PLM01.00PALEMBANG 16,000 8,000 12,800 3
 34PLW01.00PALU 41,000 20,500 32,800 4
 35PNK01.00PONTIANAK 23,000 11,500 18,400 3
 36PWT01.00PURWAKARTA 10,000 5,000 8,000 3
 37SEG01.00SERANG 10,000 5,000 8,000 3
 38SGT01.00SANGATTA 42,000 21,000 33,600 3
 39SMD01.00SAMARINDA 34,000 17,000 27,200 3
 40SMI01.00SUKABUMI 11,000 5,500 8,800 3
        
    HARGA   
 NO.KODENAMA KOTAPR< 500 gr> 500 grTIME
     50%20% 
 41SOC01.00SOLO 4,000 2,000 3,200 3
 42SOQ01.00SORONG 87,000 43,500 69,600 5
 43TNJ04.00TANJUNG BALAI KARIMUN 42,000 21,000 33,600 4
 44TGR01.00TANGERANG 10,000 5,000 8,000 2
 45TIM01.00TIMIKA 87,000 43,500 69,600 5
 46TJQ01.00TANJUNG PANDAN 20,000 10,000 16,000 3
 47TKG01.00BANDARLAMPUNG 12,000 6,000 9,600 3
 48TNJ01.00TANJUNG PINANG 28,000 14,000 22,400 4
 49TRK01.00TARAKAN 31,000 15,500 24,800 4
 50TSM01.00TASIKMALAYA 12,000 6,000 9,600 2
 51TTE01.00TERNATE 65,000 32,500 52,000 5
 52UPG01.00MAKASSAR 27,000 13,500 21,600 3
        
        
 DAFTAR HARGA - REGULAR      
        
        
    HARGA   
 NO.KODENAMA KOTAPR0-5 kg> 5.1 kgTIME
     30%40% 
 1BWI01.00BANYUWANGI 13,500 9,450 8,100 3
 2CRB01.00CIREBON 8,000 5,600 4,800 2
 3CXP01.00CILACAP 7,500 5,250 4,500 3
 4JBR01.00JEMBER 12,000 8,400 7,200 3
 5JOG01.00JOGJAKARTA 7,000 4,900 4,200 3
 6KDS01.00KUDUS 8,500 5,950 5,100 3
 7MDN01.00MADIUN 5,500 3,850 3,300 3
 8MXG01.00MALANG 15,000 10,500 9,000 3
 9PKL01.00PEKALONGAN 7,500 5,250 4,500 3
 10PWK01.00PURWOKERTO 6,500 4,550 3,900 3
 11SRG01.00SEMARANG 7,000 4,900 4,200 3
 12SLG01.00SALATIGA 7,000 4,900 4,200 2
 13SUB01.00SURABAYA 9,000 6,300 5,400 3
 14TGL01.00TEGAL 8,000 5,600 4,800 3