| DAFTAR HARGA - ONS | |||||||
| HARGA | |||||||
| NO. | KODE | NAMA KOTA | PR | < 500 gr | > 500 gr | TIME | |
| 50% | 20% | ||||||
| 1 | AMI01.00 | MATARAM | 29,000 | 14,500 | 23,200 | 1 | |
| 2 | BDJ01.00 | BANJARMASIN | 33,000 | 16,500 | 26,400 | 1 | |
| 3 | BDO01.00 | BANDUNG | 16,000 | 8,000 | 12,800 | 1 | |
| 4 | BGR01.00 | BOGOR | 16,000 | 8,000 | 12,800 | 1 | |
| 5 | BKI01.00 | BEKASI | 16,000 | 8,000 | 12,800 | 1 | |
| 6 | BKS01.00 | BENGKULU | 27,000 | 13,500 | 21,600 | 1 | |
| 7 | BPN01.00 | BALIKPAPAN | 40,000 | 20,000 | 32,000 | 1 | |
| 8 | BTG01.00 | BONTANG | 53,000 | 26,500 | 42,400 | 2 | |
| 9 | BTH01.00 | BATAM | 28,000 | 14,000 | 22,400 | 1 | |
| 10 | BDJ01.00 | BANDA ACEH | 40,000 | 20,000 | 32,000 | 1 | |
| 11 | CGK01.00 | JAKARTA | 12,000 | 6,000 | 9,600 | 1 | |
| 12 | DJB01.00 | JAMBI | 26,000 | 13,000 | 20,800 | 1 | |
| 13 | DPK01.00 | DEPOK | 16,000 | 8,000 | 12,800 | 1 | |
| 14 | DPS01.00 | DENPASAR | 22,000 | 11,000 | 17,600 | 2 | |
| 15 | KOE01.00 | KUPANG | 44,000 | 22,000 | 35,200 | 2 | |
| 16 | KRW01.00 | KARAWANG | 14,000 | 7,000 | 11,200 | 1 | |
| 17 | MDC01.00 | MANADO | 53,000 | 26,500 | 42,400 | 2 | |
| 18 | MES01.00 | MEDAN | 30,000 | 15,000 | 24,000 | 1 | |
| 19 | PDG01.00 | PADANG | 28,000 | 14,000 | 22,400 | 1 | |
| 20 | PGK01.00 | PANGKAL PINANG | 23,000 | 11,500 | 18,400 | 1 | |
| 21 | PKU01.00 | PEKANBARU | 28,000 | 14,000 | 22,400 | 1 | |
| 22 | PKY01.00 | PALANGKARAYA | 28,000 | 14,000 | 22,400 | 2 | |
| 23 | PLM01.00 | PALEMBANG | 22,000 | 11,000 | 17,600 | 1 | |
| 24 | PLW01.00 | PALU | 75,000 | 37,500 | 60,000 | 2 | |
| 25 | PNK01.00 | PONTIANAK | 31,000 | 15,500 | 24,800 | 1 | |
| 26 | PWT01.00 | PURWAKARTA | 14,000 | 7,000 | 11,200 | 1 | |
| 27 | SEG01.00 | SERANG | 14,000 | 7,000 | 11,200 | 1 | |
| 28 | SGT01.00 | SANGATTA | 60,000 | 30,000 | 48,000 | 2 | |
| 29 | SMD01.00 | SAMARINDA | 50,000 | 25,000 | 40,000 | 1 | |
| 30 | SMI01.00 | SUKABUMI | 16,000 | 8,000 | 12,800 | 1 | |
| 31 | SOC01.00 | SOLO | 5,000 | 2,500 | 4,000 | 1 | |
| 32 | TGR01.00 | TANGERANG | 16,000 | 8,000 | 12,800 | 1 | |
| 33 | TJQ01.00 | TANJUNG PANDAN | 22,000 | 11,000 | 17,600 | 2 | |
| 34 | TKG01.00 | BANDARLAMPUNG | 20,000 | 10,000 | 16,000 | 1 | |
| 35 | TNJ01.00 | TANJUNG PINANG | 38,000 | 19,000 | 30,400 | 2 | |
| 36 | TSM01.00 | TASIKMALAYA | 18,000 | 9,000 | 14,400 | 1 | |
| 37 | UPG01.00 | MAKASSAR | 41,000 | 20,500 | 32,800 | 1 | |
| DAFTAR HARGA - ONS | |||||||
| HARGA | |||||||
| NO. | KODE | NAMA KOTA | PR | 0-5 kg | >5.1 kg | TIME | |
| 30% | 40% | ||||||
| 1 | BWI01.00 | BANYUWANGI | 18,500 | 12,950 | 11,100 | 2 | |
| 2 | CRB01.00 | CIREBON | 11,500 | 8,050 | 6,900 | 1 | |
| 3 | CXP01.00 | CILACAP | 10,500 | 7,350 | 6,300 | 2 | |
| 4 | JBR01.00 | JEMBER | 16,500 | 11,550 | 9,900 | 2 | |
| 5 | JOG01.00 | JOGJAKARTA | 10,000 | 7,000 | 6,000 | 1 | |
| 6 | KDS01.00 | KUDUS | 12,000 | 8,400 | 7,200 | 1 | |
| 7 | MDN01.00 | MADIUN | 8,000 | 5,600 | 4,800 | 2 | |
| 8 | MXG01.00 | MALANG | 18,500 | 12,950 | 11,100 | 1 | |
| 9 | PWK01.00 | PURWOKERTO | 9,500 | 6,650 | 5,700 | 2 | |
| 10 | SLG01.00 | SALATIGA | 9,500 | 6,650 | 5,700 | 1 | |
| 11 | SRG01.00 | SEMARANG | 10,000 | 7,000 | 6,000 | 1 | |
| 12 | SUB01.00 | SURABAYA | 12,500 | 8,750 | 7,500 | 1 | |
| 13 | TGL01.00 | TEGAL | 11,500 | 8,050 | 6,900 | 1 | |
| 14 | PKL01.00 | PEKALONGAN | 11,000 | 7,700 | 6,600 | 2 | |
| DAFTAR HARGA - REGULAR | |||||||
| HARGA | |||||||
| NO. | KODE | NAMA KOTA | PR | < 500 gr | > 500 gr | TIME | |
| 50% | 20% | ||||||
| 1 | AMI01.00 | MATARAM | 22,000 | 11,000 | 17,600 | 3 | |
| 2 | AMQ01.00 | AMBON | 55,000 | 27,500 | 44,000 | 5 | |
| 3 | BDJ01.00 | BANJARMASIN | 22,000 | 11,000 | 17,600 | 3 | |
| 4 | BDO01.00 | BANDUNG | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 2 | |
| 5 | BGR01.00 | BOGOR | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 2 | |
| 6 | BIK01.00 | BIAK | 54,000 | 27,000 | 43,200 | 5 | |
| 7 | BKI01.00 | BEKASI | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 2 | |
| 8 | BKS01.00 | BENGKULU | 22,000 | 11,000 | 17,600 | 3 | |
| 9 | BPN01.00 | BALIKPAPAN | 28,000 | 14,000 | 22,400 | 3 | |
| 10 | BTG01.00 | BONTANG | 36,000 | 18,000 | 28,800 | 3 | |
| 11 | BTH01.00 | BATAM | 20,000 | 10,000 | 16,000 | 3 | |
| 12 | BDJ01.00 | BANDA ACEH | 28,000 | 14,000 | 22,400 | 4 | |
| 13 | CGK01.00 | JAKARTA | 9,000 | 4,500 | 7,200 | 2 | |
| 14 | DJB01.00 | JAMBI | 19,000 | 9,500 | 15,200 | 3 | |
| 15 | DJJ01.00 | JAYAPURA | 60,000 | 30,000 | 48,000 | 5 | |
| 16 | DPK01.00 | DEPOK | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 2 | |
| 17 | DPS01.00 | DENPASAR | 15,000 | 7,500 | 12,000 | 3 | |
| 18 | GRT01.00 | GARUT | 11,000 | 5,500 | 8,800 | 3 | |
| 19 | GTO01.00 | GORONTALO | 55,000 | 27,500 | 44,000 | 4 | |
| 20 | KDI01.00 | KENDARI | 40,000 | 20,000 | 32,000 | 5 | |
| 21 | KOE01.00 | KUPANG | 35,000 | 17,500 | 28,000 | 3 | |
| 22 | KRW01.00 | KARAWANG | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 2 | |
| 23 | MDC01.00 | MANADO | 40,000 | 20,000 | 32,000 | 4 | |
| 24 | MES01.00 | MEDAN | 22,000 | 11,000 | 17,600 | 3 | |
| 25 | MKQ01.00 | MERAUKE | 85,000 | 42,500 | 68,000 | 5 | |
| 26 | MKW01.00 | MANOKWARI | 85,000 | 42,500 | 68,000 | 5 | |
| 27 | NBX01.00 | NABIRE | 95,000 | 47,500 | 76,000 | 7 | |
| 28 | NTX01.00 | KOTA RANAI (NATUNA) | 70,000 | 35,000 | 56,000 | 6 | |
| 29 | PDG01.00 | PADANG | 19,000 | 9,500 | 15,200 | 3 | |
| 30 | PGK01.00 | PANGKAL PINANG | 18,000 | 9,000 | 14,400 | 3 | |
| 31 | PKU01.00 | PEKANBARU | 20,000 | 10,000 | 16,000 | 3 | |
| 32 | PKY01.00 | PALANGKARAYA | 22,000 | 11,000 | 17,600 | 3 | |
| 33 | PLM01.00 | PALEMBANG | 16,000 | 8,000 | 12,800 | 3 | |
| 34 | PLW01.00 | PALU | 41,000 | 20,500 | 32,800 | 4 | |
| 35 | PNK01.00 | PONTIANAK | 23,000 | 11,500 | 18,400 | 3 | |
| 36 | PWT01.00 | PURWAKARTA | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 3 | |
| 37 | SEG01.00 | SERANG | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 3 | |
| 38 | SGT01.00 | SANGATTA | 42,000 | 21,000 | 33,600 | 3 | |
| 39 | SMD01.00 | SAMARINDA | 34,000 | 17,000 | 27,200 | 3 | |
| 40 | SMI01.00 | SUKABUMI | 11,000 | 5,500 | 8,800 | 3 | |
| HARGA | |||||||
| NO. | KODE | NAMA KOTA | PR | < 500 gr | > 500 gr | TIME | |
| 50% | 20% | ||||||
| 41 | SOC01.00 | SOLO | 4,000 | 2,000 | 3,200 | 3 | |
| 42 | SOQ01.00 | SORONG | 87,000 | 43,500 | 69,600 | 5 | |
| 43 | TNJ04.00 | TANJUNG BALAI KARIMUN | 42,000 | 21,000 | 33,600 | 4 | |
| 44 | TGR01.00 | TANGERANG | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 2 | |
| 45 | TIM01.00 | TIMIKA | 87,000 | 43,500 | 69,600 | 5 | |
| 46 | TJQ01.00 | TANJUNG PANDAN | 20,000 | 10,000 | 16,000 | 3 | |
| 47 | TKG01.00 | BANDARLAMPUNG | 12,000 | 6,000 | 9,600 | 3 | |
| 48 | TNJ01.00 | TANJUNG PINANG | 28,000 | 14,000 | 22,400 | 4 | |
| 49 | TRK01.00 | TARAKAN | 31,000 | 15,500 | 24,800 | 4 | |
| 50 | TSM01.00 | TASIKMALAYA | 12,000 | 6,000 | 9,600 | 2 | |
| 51 | TTE01.00 | TERNATE | 65,000 | 32,500 | 52,000 | 5 | |
| 52 | UPG01.00 | MAKASSAR | 27,000 | 13,500 | 21,600 | 3 | |
| DAFTAR HARGA - REGULAR | |||||||
| HARGA | |||||||
| NO. | KODE | NAMA KOTA | PR | 0-5 kg | > 5.1 kg | TIME | |
| 30% | 40% | ||||||
| 1 | BWI01.00 | BANYUWANGI | 13,500 | 9,450 | 8,100 | 3 | |
| 2 | CRB01.00 | CIREBON | 8,000 | 5,600 | 4,800 | 2 | |
| 3 | CXP01.00 | CILACAP | 7,500 | 5,250 | 4,500 | 3 | |
| 4 | JBR01.00 | JEMBER | 12,000 | 8,400 | 7,200 | 3 | |
| 5 | JOG01.00 | JOGJAKARTA | 7,000 | 4,900 | 4,200 | 3 | |
| 6 | KDS01.00 | KUDUS | 8,500 | 5,950 | 5,100 | 3 | |
| 7 | MDN01.00 | MADIUN | 5,500 | 3,850 | 3,300 | 3 | |
| 8 | MXG01.00 | MALANG | 15,000 | 10,500 | 9,000 | 3 | |
| 9 | PKL01.00 | PEKALONGAN | 7,500 | 5,250 | 4,500 | 3 | |
| 10 | PWK01.00 | PURWOKERTO | 6,500 | 4,550 | 3,900 | 3 | |
| 11 | SRG01.00 | SEMARANG | 7,000 | 4,900 | 4,200 | 3 | |
| 12 | SLG01.00 | SALATIGA | 7,000 | 4,900 | 4,200 | 2 | |
| 13 | SUB01.00 | SURABAYA | 9,000 | 6,300 | 5,400 | 3 | |
| 14 | TGL01.00 | TEGAL | 8,000 | 5,600 | 4,800 | 3 |
ongkos kirim TIKI
Langganan:
Komentar (Atom)